Campeonato de FutSal - 2014 ( Infantil / Mirim )
Infantil
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
| GUI SILVA Pascano | Javep x Pascano - 10/05/2014 Angela Galvão x Pascano - 17/05/2014 Angela Galvão x Pascano - 21/06/2014 Javep x Pascano - 12/07/2014 | 4 | |
| Gabriel Javep | Daniel Seguros x Javep - 21/06/2014 Angela Galvão x Javep - 26/07/2014 | 2 | |
| Felipe Oliveira Javep | Javep x Pascano - 12/07/2014 Angela Galvão x Javep - 26/07/2014 | 2 | |
| VINICIUS PARRA Javep | Daniel Seguros x Javep - 17/05/2014 Angela Galvão x Javep - 05/07/2014 | 2 | |
| Rafa Pascano | Javep x Pascano - 12/07/2014 Angela Galvão x Pascano - 19/07/2014 | 2 | |
| Gu Murdiga Angela Galvão | Angela Galvão x Javep - 05/07/2014 Angela Galvão x Javep - 26/07/2014 | 2 | |
| Gabe Pascano | Daniel Seguros x Pascano - 24/05/2014 Javep x Pascano - 12/07/2014 | 2 | |
| Vinicius Michellin Angela Galvão | Angela Galvão x Pascano - 21/06/2014 Angela Galvão x Pascano - 19/07/2014 | 2 | |
| BRUNO BOESSO Javep | Daniel Seguros x Javep - 21/06/2014 Angela Galvão x Javep - 05/07/2014 | 2 | |
| Fa Pascano | Angela Galvão x Pascano - 21/06/2014 | 1 | |
| Meronha Javep | Angela Galvão x Javep - 26/07/2014 | 1 | |
| LÚ Javep | Daniel Seguros x Javep - 19/07/2014 | 1 | |
| Felipe Alves Angela Galvão | Angela Galvão x Javep - 24/05/2014 | 1 | |
| João Matheus Daniel Seguros | Daniel Seguros x Angela Galvão - 10/05/2014 | 1 | |
| Octavio Daniel Seguros | Daniel Seguros x Angela Galvão - 12/07/2014 | 1 | |
| Diego Daniel Seguros | Daniel Seguros x Pascano - 24/05/2014 | 1 | |
| Vini Daniel Seguros | Daniel Seguros x Angela Galvão - 10/05/2014 | 1 |
Mirim
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
| Arthur Garcia Soda 15 | Soda 15 x Laranja 15 - 24/05/2014 15 Cola Zero x Soda 15 - 21/06/2014 Soda 15 x Laranja 15 - 05/07/2014 15 Cola Zero x Soda 15 - 19/07/2014 Soda 15 x Laranja 15 - 26/07/2014 | 5 | |
| Juninho Laranja 15 | Laranja 15 x 15 Cola Zero - 10/05/2014 Laranja 15 x 15 Cola Zero - 31/05/2014 Soda 15 x Laranja 15 - 26/07/2014 | 3 | |
| Arthur Soda 15 | 15 Cola Zero x Soda 15 - 21/06/2014 Soda 15 x Laranja 15 - 05/07/2014 | 2 | |
| JOÃO 15 Cola Zero | 15 Cola Zero x Soda 15 - 21/06/2014 Laranja 15 x 15 Cola Zero - 12/07/2014 | 2 | |
| Gabriel Graça 15 Cola Zero | Laranja 15 x 15 Cola Zero - 12/07/2014 | 1 | |
![]() | GABRIEL AMBRÓSIO Soda 15 | 15 Cola Zero x Soda 15 - 17/05/2014 | 1 | |
| Gabriel Balthazar Laranja 15 | Laranja 15 x 15 Cola Zero - 10/05/2014 | 1 | |
| Matheus Rodrigues Laranja 15 | Soda 15 x Laranja 15 - 24/05/2014 | 1 | |
| Rafa Soda 15 | Soda 15 x Laranja 15 - 05/07/2014 | 1 | |
| Vinicius Foschiani 15 Cola Zero | 15 Cola Zero x Soda 15 - 21/06/2014 | 1 |