Soçaite Sintético - 2014 / Copa : Toninho Trajano
Faixa - B
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
| Kiko Dublatex - Moda em Tecidos | 08/05/2014; 08/05/2014; | 4 | 1 | 0 | |
| Masson Masson Acabamentos | 3 | 1 | 0 | ||
| Sorin Masson Acabamentos | 18/05/2014; | 4 | 0 | 0 | |
| Didinho Nova PC | 4 | 0 | 0 | ||
| Guiga Masson Acabamentos | 08/05/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| Rato Dublatex - Moda em Tecidos | 3 | 0 | 0 | ||
| Careca Dublatex - Moda em Tecidos | 2 | 0 | 0 | ||
| Pedro Posto Nosso Rancho II | 10/05/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| Botão Nova PC | 2 | 0 | 0 | ||
| Marquinho Lopes Dublatex - Moda em Tecidos | 08/05/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| Rafinha Souza Nova PC | 2 | 0 | 0 | ||
| Japão Masson Acabamentos | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Azulão Dublatex - Moda em Tecidos | 1 | 0 | 0 | ||
| Buiu Masson Acabamentos | 1 | 0 | 0 | ||
| Binho Masson Acabamentos | 1 | 0 | 0 | ||
| Nenê Dublatex - Moda em Tecidos | 1 | 0 | 0 | ||
| Borgo Dublatex - Moda em Tecidos | 1 | 0 | 0 | ||
| Sergio Dublatex - Moda em Tecidos | 1 | 0 | 0 | ||
| Branco Posto Nosso Rancho II | 1 | 0 | 0 | ||
| Léo Moscardo Posto Nosso Rancho II | 1 | 0 | 0 | ||
| Lê Felipe Posto Nosso Rancho II | 1 | 0 | 0 | ||
| Juquinha Masson Acabamentos | 1 | 0 | 0 | ||
| Melô Nova PC | 1 | 0 | 0 | ||
| Crodinho Nova PC | 1 | 0 | 0 | ||
| Ti Conte Nova PC | 1 | 0 | 0 | ||
| Lê Padovan Nova PC | 1 | 0 | 0 | ||
| Rodolfo Milano Nova PC | 1 | 0 | 0 |
Faixa - Bronze
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
| Péba Bonelândia Bordados | 3 | 1 | 0 | ||
| Roberto Refrig. Ribeiro / Panif. Olimpia | 3 | 1 | 0 | ||
| Toninho Milanez Calçados VEZZURY | 3 | 1 | 0 | ||
| Medina Refrig. Ribeiro / Panif. Olimpia | 17/05/2014; 17/05/2014; | 2 | 1 | 0 | |
| Guaraná Refrig. Ribeiro / Panif. Olimpia | 1 | 1 | 0 | ||
| Tatá Dom Bosco Mat. Eletricos | 10/05/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| Pol Bonelândia Bordados | 2 | 0 | 0 | ||
| Valdir Refrig. Ribeiro / Panif. Olimpia | 2 | 0 | 0 | ||
| Xandão Calçados VEZZURY | 2 | 0 | 0 | ||
| Gera Dom Bosco Mat. Eletricos | 1 | 0 | 0 | ||
| Lei Dom Bosco Mat. Eletricos | 17/05/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Arce Refrig. Ribeiro / Panif. Olimpia | 1 | 0 | 0 | ||
| Eleazar Refrig. Ribeiro / Panif. Olimpia | 1 | 0 | 0 | ||
| Chicão Dom Bosco Mat. Eletricos | 1 | 0 | 0 | ||
| Cido Bonelândia Bordados | 1 | 0 | 0 | ||
| Lambari Dom Bosco Mat. Eletricos | 1 | 0 | 0 | ||
| Carlinho Cortez Bonelândia Bordados | 1 | 0 | 0 | ||
| Ferroni Calçados VEZZURY | 1 | 0 | 0 | ||
| Galo Bonelândia Bordados | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Tavinho Calçados VEZZURY | 1 | 0 | 0 | ||
| Guinha Bonelândia Bordados | 1 | 0 | 0 | ||
| Samuca Bonelândia Bordados | 1 | 0 | 0 | ||
| Everaldo Calçados VEZZURY | 1 | 0 | 0 |
Faixa - D
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Maciel Injecel / Amaryllis Calçados | 10/05/2014; | 5 | 1 | 0 | |
| Marcato Liban / Pir Confecções | 3 | 1 | 0 | ||
| Paulão Shasperine Shoes / Donizeti Repr. | 2 | 1 | 0 | ||
| Sumô Shasperine Shoes / Donizeti Repr. | 10/05/2014; | 2 | 1 | 0 | |
| Collete Carne & Cia / Quitanda Kakoi | 09/05/2014; | 1 | 1 | 0 | |
| Renato Maciel Injecel / Amaryllis Calçados | 1 | 1 | 0 | ||
| Morcego Liban / Pir Confecções | 09/05/2014; 16/05/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| Chicão Carne & Cia / Quitanda Kakoi | 09/05/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| Tchê Injecel / Amaryllis Calçados | 3 | 0 | 0 | ||
| Marcio Liban / Pir Confecções | 09/05/2014; 16/05/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| Cirino Liban / Pir Confecções | 09/05/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| Gedeão Shasperine Shoes / Donizeti Repr. | 16/05/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| Simão Liban / Pir Confecções | 09/05/2014; 16/05/2014; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Abobrinha Injecel / Amaryllis Calçados | 2 | 0 | 0 | ||
| Dú Argentão Injecel / Amaryllis Calçados | 1 | 0 | 0 | ||
| Curumim Injecel / Amaryllis Calçados | 1 | 0 | 0 | ||
| Pite Carne & Cia / Quitanda Kakoi | 1 | 0 | 0 | ||
| Pardal Carne & Cia / Quitanda Kakoi | 1 | 0 | 0 | ||
| Dú Casquinha Carne & Cia / Quitanda Kakoi | 1 | 0 | 0 | ||
| Marcelo Martins Carne & Cia / Quitanda Kakoi | 1 | 0 | 0 | ||
| Emerson Carne & Cia / Quitanda Kakoi | 09/05/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Carlinhos Fassina Shasperine Shoes / Donizeti Repr. | 1 | 0 | 0 | ||
| Turini Liban / Pir Confecções | 1 | 0 | 0 | ||
| Luciano Shasperine Shoes / Donizeti Repr. | 16/05/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Wiliam Shasperine Shoes / Donizeti Repr. | 1 | 0 | 0 | ||
| Ceará Liban / Pir Confecções | 1 | 0 | 0 | ||
| Borginho Shasperine Shoes / Donizeti Repr. | 1 | 0 | 0 | ||
| Urbano Liban / Pir Confecções | 1 | 0 | 0 |
Faixa - Ouro
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
| Nica Center Carnes Moretti | 5 | 1 | 1 | ||
| Bié EletroRaio / Rodotork | 1 | 1 | 0 | ||
| Pedro Marchi Sabino Imoveis | 2 | 0 | 0 | ||
| Anselmo Center Carnes Moretti | 2 | 0 | 0 | ||
| Giba Center Carnes Moretti | 2 | 0 | 0 | ||
| Paulo Marchi Sabino Imoveis | 2 | 0 | 0 | ||
| Edson Eletro Edson | 1 | 0 | 0 | ||
| Gatto Eletro Edson | 1 | 0 | 0 | ||
| Miltão Eletro Edson | 1 | 0 | 0 | ||
| Geraldo Sabino Imoveis | 1 | 0 | 0 | ||
| Leivinha Palacio Sabino Imoveis | 1 | 0 | 0 | ||
| Robson Center Carnes Moretti | 18/05/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Tonhão EletroRaio / Rodotork | 18/05/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Pedrinho EletroRaio / Rodotork | 11/05/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Márcio Neves EletroRaio / Rodotork | 1 | 0 | 0 | ||
| Serginho Jorgin EletroRaio / Rodotork | 1 | 0 | 0 | ||
| Grassi Center Carnes Moretti | 1 | 0 | 0 | ||
| Eduardo Forchetto Center Carnes Moretti | 1 | 0 | 0 | ||
| Rasterinha Center Carnes Moretti | 1 | 0 | 0 | ||
| Rabadan Center Carnes Moretti | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Gilberto Sabino Imoveis | 1 | 0 | 0 |