Bocha ( Individual ) 2014 / Copa : Pio Denadae
Faixa - A
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(ALE) | ALEMÃO | ||
(BEL) | BELMIRO | ||
(CHE) | CHENALE | ||
(DAR) | DARTA | ||
(FER) | FERNANDO GUARANÁ | ||
(FLA) | FLAVIO NEGÃO | ||
(FOR) | FORCHETTO | ||
(IRI) | IRINEU GUARANÁ | ||
(MAU) | MAURILIO MORETTI | ||
(NEI) | NEI SAIGARELA | ||
(QUE) | QUEIJEIRO | ||
(TIT) | TITÃO | ||
(TON) | TONHÃO | ||
(ZAC) | ZACHEO |
Faixa - B
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(ALE) | ALEMÃO FADINI | ||
(ARV) | ARVINHO | ||
(BEL) | BELUGE | ||
(BET) | BETO CATTO | ||
(FER) | FERNANDO PENESI | ||
(GED) | GEDEÃO | ||
(HER) | HERRERA | ||
(LUI) | LUIZ MANGONE | ||
(MAR) | MARQUINHO MORETTI | ||
(ROB) | ROBERTO MORETTI | ||
(SIL) | SILVIO PICHININ | ||
(VAL) | VALENTIM COLETE |
Faixa - C
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(BOL) | BOLACHA | ||
(CAR) | CARLINHOS FASSINA | ||
(GER) | GERALDINHO | ||
(GER) | GERALDO | ||
(MI ) | MI GABRIEL | ||
(PIT) | PITOTA | ||
(ROI) | ROIA | ||
(SAN) | SANTINI | ||
(SIM) | SIMÃO | ||
(TIO) | TIOZINHO | ||
(TOR) | TORO | ||
(ZE ) | ZÉ BRAZ |
Faixa - D
brasão | sigla | equipe / jogador | |
---|---|---|---|
(CUR) | CURICA | ||
(DAL) | DALVO | ||
(FAR) | FARINELLI | ||
(LUI) | LUIZ HENRIQUE | ||
(PAT) | PATÚ | ||
(PAU) | PAULO SANTOS | ||
(PER) | PERY | ||
(RIN) | RINA | ||
(ROB) | ROBERTO ROSSETTO | ||
(RUI) | RUI PINTO | ||
(SER) | SERGINHO | ||
(ZEZ) | ZEZINHO |