Futebol de Campo - 2014 / Copa : TONI
Faixa - A
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
| Rika Dadalto Automoveis | 08/03/2014; 08/03/2014; 08/03/2014; | 1 | 1 | 1 | |
| Sono Oficina Som | 21/04/2014; 06/04/2014; | 1 | 0 | 1 | |
| Francel Oficina Som | 06/04/2014; | 0 | 0 | 1 | |
| Luizão Lanchonete Banana Split | 16/03/2014; 05/04/2014; 27/04/2014; 27/04/2014; | 3 | 1 | 0 | |
| Murilo Lanchonete Banana Split | 09/03/2014; 22/03/2014; 05/04/2014; | 2 | 1 | 0 | |
![]() | Lukinha Dadalto Automoveis | 20/04/2014; 20/04/2014; 08/03/2014; | 2 | 1 | 0 | |
| Fumaça Óticas Precisão | 08/03/2014; 27/04/2014; 27/04/2014; | 2 | 1 | 0 | |
![]() | Yuri Fadini Construções | 09/03/2014; 09/03/2014; | 1 | 1 | 0 | |
| Mineiro Dadalto Automoveis | 23/02/2014; 23/02/2014; | 1 | 1 | 0 | |
| Rei Óticas Precisão | 16/03/2014; 16/03/2014; | 1 | 1 | 0 | |
| Macaé Fadini Construções | 20/04/2014; 09/03/2014; 22/03/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| Chico Dadalto Automoveis | 08/03/2014; 30/03/2014; 05/04/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| Marcelinho Fadini Construções | 20/04/2014; 04/05/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| Jú Cocão Material Esportivo | 22/02/2014; 30/03/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| Sorriso Oficina Som | 29/03/2014; 06/04/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| Willian Lanchonete Banana Split | 30/03/2014; 04/05/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| Cassio Óticas Precisão | 29/03/2014; 06/04/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| Rafa Silva Cocão Material Esportivo | 22/02/2014; 30/03/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| Bruno Fadini Fadini Construções | 26/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Neto Coletti Óticas Precisão | 21/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Beluginho Fadini Construções | 30/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Gui Denadai Fadini Construções | 30/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Cebola Cocão Material Esportivo | 19/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Pantu Dadalto Automoveis | 13/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Marcelinho Bonilha Oficina Som | 23/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | João Pedro Lanchonete Banana Split | 30/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Léo Cocão Material Esportivo | 06/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Guto Óticas Precisão | 29/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Borssa Óticas Precisão | 03/05/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Lima Lanchonete Banana Split | 23/02/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Cleber Muraro Cocão Material Esportivo | 12/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Brunão Cocão Material Esportivo | 22/02/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Pasthor Lanchonete Banana Split | 22/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Jack Dadalto Automoveis | 23/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Paulinho Chiachio Dadalto Automoveis | 04/05/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Tchello Dadalto Automoveis | 16/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Roger Oficina Som | 26/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | João Oficina Som | 21/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Léo Martins Oficina Som | 23/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Borginho Dadalto Automoveis | 23/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Gustavo Óticas Precisão | 27/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Lipe Óticas Precisão | 08/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Afonso Lanchonete Banana Split | 09/03/2014; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - C
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
| Martinello Auto Freios Jaú | 05/04/2014; 05/04/2014; 05/04/2014; | 1 | 1 | 1 | |
| Wandão Dú Merenda Moto Peças | 12/04/2014; | 0 | 0 | 1 | |
| Beluge Dú Merenda Moto Peças | 20/04/2014; 06/04/2014; 12/04/2014; 12/04/2014; | 3 | 1 | 0 | |
| Curumim Mitru´s Seguros | 20/04/2014; 08/03/2014; 27/04/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| Nilson Nazzi Nossa Segurança | 22/02/2014; 09/03/2014; 12/04/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| Liba Mitru´s Seguros | 15/03/2014; 13/04/2014; 04/05/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| Marquinho Cia dos Espetinhos | 23/02/2014; 16/03/2014; 13/04/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| Fumaça Mitru´s Seguros | 20/04/2014; 08/03/2014; 30/03/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| Pia Auto Freios Jaú | 19/04/2014; 22/03/2014; 30/03/2014; | 3 | 0 | 0 | |
| Mézinho Cia dos Espetinhos | 08/03/2014; 23/03/2014; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Herrera Auto Freios Jaú | 22/03/2014; 04/05/2014; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Max Dú Merenda Moto Peças | 09/03/2014; 16/03/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| Ricardo Saint Tropez Motel | 06/04/2014; 26/04/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| Zézinho Dú Merenda Moto Peças | 12/04/2014; 26/04/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| Buguinho Cia dos Espetinhos | 21/04/2014; 13/04/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| Niva Nossa Segurança | 23/03/2014; 12/04/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| Gaúcho Cia dos Espetinhos | 21/04/2014; 03/05/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| McLaren Cia dos Espetinhos | 23/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Nazzi Dú Merenda Moto Peças | 30/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Gustavinho Dú Merenda Moto Peças | 12/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Galante Dú Merenda Moto Peças | 30/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Lê Alves Auto Freios Jaú | 30/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Danilo Saint Tropez Motel | 13/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Léo Catharino Nossa Segurança | 12/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Sérginho Dú Merenda Moto Peças | 12/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Camburão Cia dos Espetinhos | 08/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Cicero Cia dos Espetinhos | 16/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Paulinho Fernandes Saint Tropez Motel | 26/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Leandro Cogo Auto Freios Jaú | 09/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Kuka Auto Freios Jaú | 30/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Tchenco Auto Freios Jaú | 05/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Paulinho Cardoso Auto Freios Jaú | 04/05/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Urbano Nossa Segurança | 15/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Brizzi Nossa Segurança | 30/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Dani Baldini Nossa Segurança | 23/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Cabeça Nossa Segurança | 15/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Ademaro Mitru´s Seguros | 04/05/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Pereira Mitru´s Seguros | 30/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Ed Mitru´s Seguros | 13/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Tico Mitru´s Seguros | 27/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Miranda Mitru´s Seguros | 05/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Lê Preto Mitru´s Seguros | 15/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Paulinho Saint Tropez Motel | 29/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Cego Auto Freios Jaú | 16/03/2014; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - Prata
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
| Adilson Lopes Pedras Decorativas Carinhato | 15/03/2014; 04/05/2014; | 1 | 1 | 0 | |
| Osmarzinho Santini / Cerbasi | 29/03/2014; 13/04/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| Zé Ribeiro Calçados Neftali | 05/04/2014; 12/04/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| Luciano Matias Bonelândia Bordados | 30/03/2014; 13/04/2014; | 2 | 0 | 0 | |
| Salmazo Ford Zevel | 30/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Serginho Sachetti Santini / Cerbasi | 06/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Neto Pascano & Bela Vista | 29/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Zé Campos Pascano & Bela Vista | 03/05/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Zé Construtor Pascano & Bela Vista | 27/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Roia Pedras Decorativas Carinhato | 06/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Alemão Clarindo Bonelândia Bordados | 03/05/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Borges Santini / Cerbasi | 06/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Silvio Biazon Calçados Neftali | 16/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Sabio Ford Zevel | 30/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Curica Ford Zevel | 30/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Granai Ford Zevel | 19/04/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Dú Marinho Bonelândia Bordados | 16/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Luizinho Sacardo Bonelândia Bordados | 16/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Santos Bonelândia Bordados | 16/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Olavo Calçados Neftali | 30/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Tico Vicari Calçados Neftali | 16/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Fernando Gromboni Calçados Neftali | 16/03/2014; | 1 | 0 | 0 | |
| Joel Pedras Decorativas Carinhato | 13/04/2014; | 1 | 0 | 0 |