Campeonato Soçaite - 2013 / Categorias MIRIM e DENTINHO
Dentinho
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
![]() | Victor Cândido Marcota Churrascaria | Mitru´s Consórcios x Marcota Churrascaria - 22/09/2013 Marcota Grill x Marcota Churrascaria - 06/10/2013 Mitru´s Consórcios x Marcota Churrascaria - 20/10/2013 Marcota Churrascaria x Maria Mariah Calçados - 27/10/2013 Marcota Grill x Marcota Churrascaria - 03/11/2013 | 5 | |
Victor Fassina Mitru´s Consórcios | Mitru´s Consórcios x Marcota Churrascaria - 22/09/2013 Mitru´s Consórcios x Maria Mariah Calçados - 06/10/2013 Mitru´s Consórcios x Marcota Churrascaria - 20/10/2013 Mitru´s Consórcios x Marcota Grill - 27/10/2013 Mitru´s Consórcios x Maria Mariah Calçados - 03/11/2013 | 5 | ||
| Pepe Marcota Grill | Maria Mariah Calçados x Marcota Grill - 20/10/2013 Mitru´s Consórcios x Marcota Grill - 27/10/2013 Marcota Grill x Marcota Churrascaria - 03/11/2013 | 3 | |
| Zizal Mitru´s Consórcios | Mitru´s Consórcios x Maria Mariah Calçados - 06/10/2013 Mitru´s Consórcios x Marcota Churrascaria - 20/10/2013 Mitru´s Consórcios x Maria Mariah Calçados - 03/11/2013 | 3 | |
| Luis Otavio Marcota Grill | Maria Mariah Calçados x Marcota Grill - 22/09/2013 Mitru´s Consórcios x Marcota Grill - 13/10/2013 Marcota Grill x Marcota Churrascaria - 06/10/2013 | 3 | |
| Henrique Mariano Marcota Churrascaria | Marcota Grill x Marcota Churrascaria - 06/10/2013 Marcota Churrascaria x Maria Mariah Calçados - 27/10/2013 | 2 | |
| Gomes Mitru´s Consórcios | Mitru´s Consórcios x Marcota Churrascaria - 20/10/2013 Mitru´s Consórcios x Maria Mariah Calçados - 03/11/2013 | 2 | |
| Igor Nascimento Marcota Grill | Maria Mariah Calçados x Marcota Grill - 20/10/2013 Mitru´s Consórcios x Marcota Grill - 27/10/2013 | 2 | |
Mateus Guelfi Maria Mariah Calçados | Marcota Churrascaria x Maria Mariah Calçados - 27/10/2013 Mitru´s Consórcios x Maria Mariah Calçados - 03/11/2013 | 2 | ||
| Vitor Polo Marcota Grill | Maria Mariah Calçados x Marcota Grill - 20/10/2013 | 1 | |
| Newton Maria Mariah Calçados | Maria Mariah Calçados x Marcota Grill - 20/10/2013 | 1 | |
| Pastel Mitru´s Consórcios | Mitru´s Consórcios x Marcota Grill - 27/10/2013 | 1 | |
| Juninho Marcota Grill | Maria Mariah Calçados x Marcota Grill - 22/09/2013 | 1 | |
| Rafa Machado Marcota Churrascaria | Mitru´s Consórcios x Marcota Churrascaria - 22/09/2013 | 1 | |
![]() | Gabriel Androvani Marcota Churrascaria | Marcota Grill x Marcota Churrascaria - 03/11/2013 | 1 | |
| LUCCAS MARIANO Marcota Grill | Marcota Grill x Marcota Churrascaria - 06/10/2013 | 1 | |
| Vinicius Franco Marcota Churrascaria | Mitru´s Consórcios x Marcota Churrascaria - 20/10/2013 | 1 | |
![]() | PEDRINHO ESPRICIGO Marcota Churrascaria | Marcota Grill x Marcota Churrascaria - 03/11/2013 | 1 |
Mirim
time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
---|---|---|---|---|
| Léo Santiago Maçã 15 | Maçã 15 x Soda 15 - 22/09/2013 15 Cola Zero x Maçã 15 - 13/10/2013 Laranja 15 x Maçã 15 - 06/10/2013 Maçã 15 x Soda 15 - 20/10/2013 | 4 | |
| Batista Laranja 15 | Laranja 15 x 15 Cola Zero - 22/09/2013 Laranja 15 x Soda 15 - 13/10/2013 Laranja 15 x Maçã 15 - 06/10/2013 | 3 | |
| BRUNO BOESSO 15 Cola Zero | Laranja 15 x 15 Cola Zero - 22/09/2013 15 Cola Zero x Maçã 15 - 13/10/2013 Soda 15 x 15 Cola Zero - 03/11/2013 | 3 | |
![]() | Vitor Barbaresco Maçã 15 | 15 Cola Zero x Maçã 15 - 13/10/2013 15 Cola Zero x Maçã 15 - 27/10/2013 Laranja 15 x Maçã 15 - 03/11/2013 | 3 | |
| Victor Hernandes 15 Cola Zero | Laranja 15 x 15 Cola Zero - 22/09/2013 Soda 15 x 15 Cola Zero - 03/11/2013 | 2 | |
| JOÃO PEDRO BRUNELLO Laranja 15 | Laranja 15 x 15 Cola Zero - 22/09/2013 Laranja 15 x Maçã 15 - 03/11/2013 | 2 | |
| Léo Dutra 15 Cola Zero | Laranja 15 x 15 Cola Zero - 20/10/2013 Soda 15 x 15 Cola Zero - 03/11/2013 | 2 | |
| Myhael Soda 15 | Maçã 15 x Soda 15 - 22/09/2013 Soda 15 x 15 Cola Zero - 06/10/2013 | 2 | |
| Pedrão Maçã 15 | Maçã 15 x Soda 15 - 20/10/2013 Laranja 15 x Maçã 15 - 03/11/2013 | 2 | |
| GUI SPILARI Soda 15 | Laranja 15 x Soda 15 - 13/10/2013 Soda 15 x 15 Cola Zero - 03/11/2013 | 2 | |
| Natan 15 Cola Zero | Laranja 15 x 15 Cola Zero - 22/09/2013 | 1 | |
| Renan Ramos Maçã 15 | Laranja 15 x Maçã 15 - 06/10/2013 | 1 | |
| Octavio Soda 15 | Soda 15 x 15 Cola Zero - 06/10/2013 | 1 | |
| GUI SILVA Soda 15 | Soda 15 x 15 Cola Zero - 06/10/2013 | 1 | |
![]() | CARNEIRO 15 Cola Zero | Soda 15 x 15 Cola Zero - 03/11/2013 | 1 | |
| Chumbinho Laranja 15 | Laranja 15 x Maçã 15 - 03/11/2013 | 1 | |
| Kaic Maçã 15 | Maçã 15 x Soda 15 - 22/09/2013 | 1 |