Soçaite - 2013 / Copa : Rubão
Faixa - A
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
| Didinho Saint Tropez MOTEL | 03/08/2013; 22/08/2013; 17/09/2013; 24/10/2013; | 2 | 1 | 1 | |
| Bruno Fadini Posto Nosso Rancho II | 05/07/2013; 05/07/2013; 04/09/2013; 04/09/2013; | 2 | 1 | 1 | |
| Miranda Mitru´s Seguros | 22/10/2013; 22/10/2013; | 0 | 1 | 1 | |
| Rodolfo Momaque Poliiso | 27/07/2013; 13/08/2013; 13/08/2013; 08/09/2013; 24/09/2013; | 4 | 0 | 1 | |
| Pagini Posto Nosso Rancho II | 30/06/2013; 30/06/2013; 17/08/2013; | 2 | 0 | 1 | |
| Reinaldo Posto Nosso Rancho II | 17/08/2013; | 0 | 0 | 1 | |
| Thiago Mitru´s Seguros | 12/07/2013; 26/07/2013; 18/08/2013; 01/09/2013; 07/09/2013; 22/10/2013; 22/10/2013; | 6 | 1 | 0 | |
| Masson Emexis Dec . / Masson | 27/08/2013; 31/08/2013; 31/08/2013; 18/09/2013; 15/10/2013; 24/10/2013; | 5 | 1 | 0 | |
| Willian Lanchonete BANANA SPLIT | 29/06/2013; 06/07/2013; 06/07/2013; 20/07/2013; 14/09/2013; 08/10/2013; | 5 | 1 | 0 | |
| Biel Posto Nosso Rancho II | 26/07/2013; 03/08/2013; 14/09/2013; 14/09/2013; | 3 | 1 | 0 | |
| Julio Bassan Andrade Auto Peças | 14/07/2013; 31/08/2013; 07/09/2013; 13/10/2013; | 3 | 1 | 0 | |
| Lê Felipe Momaque Poliiso | 24/09/2013; 24/09/2013; 05/10/2013; | 2 | 1 | 0 | |
![]() | Caio Mitru´s Seguros | 17/09/2013; 06/10/2013; 22/10/2013; | 2 | 1 | 0 | |
| Rato Supermercado GEROMA | 05/07/2013; 24/07/2013; 28/09/2013; | 2 | 1 | 0 | |
| Guiga Mitru´s Seguros | 12/07/2013; 14/09/2013; | 1 | 1 | 0 | |
| Murilo Cia dos Espetinhos | 17/08/2013; 24/09/2013; | 1 | 1 | 0 | |
| Galinha Saint Tropez MOTEL | 19/07/2013; 28/07/2013; 03/08/2013; 05/10/2013; 13/10/2013; | 5 | 0 | 0 | |
| Gustavo Muraro Cia dos Espetinhos | 12/07/2013; 17/07/2013; 27/07/2013; 15/10/2013; | 4 | 0 | 0 | |
| Fumaça Cia dos Espetinhos | 20/08/2013; 07/09/2013; 21/09/2013; 12/10/2013; | 4 | 0 | 0 | |
| Cleber Muraro Saint Tropez MOTEL | 06/07/2013; 17/09/2013; 29/09/2013; 24/10/2013; | 4 | 0 | 0 | |
| Crodinho Andrade Auto Peças | 03/08/2013; 18/08/2013; 21/08/2013; | 3 | 0 | 0 | |
| Kiko Emexis Dec . / Masson | 31/08/2013; 13/10/2013; 15/10/2013; | 3 | 0 | 0 | |
| Rafinha Souza Saint Tropez MOTEL | 22/08/2013; 14/09/2013; 24/10/2013; | 3 | 0 | 0 | |
| Chaves Posto Nosso Rancho II | 05/07/2013; 31/08/2013; 14/09/2013; | 3 | 0 | 0 | |
| Léo Moscardo Supermercado GEROMA | 05/07/2013; 31/08/2013; 04/09/2013; | 3 | 0 | 0 | |
| Tchello Cia dos Espetinhos | 29/06/2013; 24/08/2013; 15/10/2013; | 3 | 0 | 0 | |
| Stanher Posto Nosso Rancho II | 31/08/2013; 14/09/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Melô Momaque Poliiso | 24/09/2013; 26/10/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Sapo Emexis Dec . / Masson | 28/09/2013; 24/10/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Lê Avelino Saint Tropez MOTEL | 03/08/2013; 19/10/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Goiaba Cia dos Espetinhos | 24/09/2013; 05/10/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Esquerda Saint Tropez MOTEL | 28/07/2013; 05/10/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Andy Saint Tropez MOTEL | 19/07/2013; 17/09/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Rafa Silva Willian Radical | 17/08/2013; 07/09/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Botão Willian Radical | 31/08/2013; 22/10/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Gedelti Willian Radical | 29/06/2013; 07/07/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Ti Conte Posto Nosso Rancho II | 31/08/2013; 01/10/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Fabio Posto Nosso Rancho II | 30/06/2013; 17/08/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Colatto Posto Nosso Rancho II | 03/08/2013; 19/10/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Kuka Saint Tropez MOTEL | 07/09/2013; 13/10/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Tiskão Andrade Auto Peças | 17/07/2013; 11/09/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Leandro Cogo Supermercado GEROMA | 18/07/2013; 24/08/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Renan Supermercado GEROMA | 05/07/2013; 18/08/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Mussi Emexis Dec . / Masson | 17/08/2013; 31/08/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Gréggio Mitru´s Seguros | 12/07/2013; 01/09/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Gustavo Andrade Auto Peças | 17/07/2013; 21/08/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Japão Mitru´s Seguros | 03/07/2013; 22/10/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Alex Momaque Poliiso | 13/08/2013; 20/10/2013; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Lê Cia dos Espetinhos | 12/07/2013; 20/08/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Lê Turatti Andrade Auto Peças | 28/07/2013; 01/10/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Lê Supermercado GEROMA | 24/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Lemão Posto Nosso Rancho II | 30/06/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| David Posto Nosso Rancho II | 20/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Léo Martins Mitru´s Seguros | 17/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Cabrioli Posto Nosso Rancho II | 20/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Lucas Montanini Momaque Poliiso | 18/07/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Afonso Lanchonete BANANA SPLIT | 01/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Rafa Cazoto Lanchonete BANANA SPLIT | 23/10/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Léo Muriano Momaque Poliiso | 24/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Parrudo Andrade Auto Peças | 27/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Martinello Emexis Dec . / Masson | 20/07/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Michel Mitru´s Seguros | 25/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Padula Emexis Dec . / Masson | 04/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Andi Posto Nosso Rancho II | 14/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Buiu Posto Nosso Rancho II | 20/07/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Sena Lanchonete BANANA SPLIT | 21/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Minero Cia dos Espetinhos | 27/07/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Dú Merenda Saint Tropez MOTEL | 17/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Careca Saint Tropez MOTEL | 13/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Pedro Willian Radical | 14/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Jú Willian Radical | 08/10/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Burriguel Willian Radical | 20/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Romano Cia dos Espetinhos | 07/07/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Branco Willian Radical | 06/10/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Ivan Supermercado GEROMA | 04/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Rodriguinho Willian Radical | 06/10/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Rodolfo Milano Supermercado GEROMA | 05/07/2013; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Azulão Cia dos Espetinhos | 20/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Vini Andrade Auto Peças | 29/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Jonas Lanchonete BANANA SPLIT | 21/08/2013; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - B
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Camilo Droga Útil | 07/08/2013; 21/09/2013; 21/09/2013; 21/09/2013; | 2 | 1 | 1 | |
| Tico BoxGlass | 03/08/2013; 10/08/2013; 24/08/2013; 05/09/2013; 05/09/2013; 08/10/2013; 17/10/2013; | 6 | 0 | 1 | |
| Chicão Droga Útil | 05/09/2013; 15/09/2013; 09/10/2013; 22/10/2013; | 3 | 0 | 1 | |
| Cicero Ford Zevel | 25/08/2013; 21/09/2013; 10/10/2013; | 2 | 0 | 1 | |
| Wandão BoxGlass | 10/08/2013; 10/08/2013; 25/09/2013; | 2 | 0 | 1 | |
| Souza Nossa Segurança | 06/07/2013; 28/07/2013; | 1 | 0 | 1 | |
| Paulinho Fernandes Bello Construtora | 07/09/2013; 07/09/2013; | 1 | 0 | 1 | |
| Pirú Auto Freios Jaú | 25/08/2013; | 0 | 0 | 1 | |
| Dú Lopes D´Kouros | 28/07/2013; | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Herrera Gigantinho Supermercado | 07/07/2013; 07/07/2013; 31/07/2013; 08/08/2013; 08/08/2013; 23/08/2013; 05/09/2013; 02/10/2013; 10/10/2013; 10/10/2013; | 7 | 3 | 0 | |
| Léo Catharino Nossa Segurança | 20/07/2013; 28/07/2013; 17/08/2013; 07/09/2013; 21/09/2013; 21/09/2013; 02/10/2013; | 5 | 2 | 0 | |
| Marcato Droga Útil | 30/06/2013; 30/06/2013; 03/08/2013; 15/09/2013; 15/09/2013; 22/10/2013; | 4 | 2 | 0 | |
| Profi BoxGlass | 29/06/2013; 04/07/2013; 14/08/2013; 15/09/2013; | 2 | 2 | 0 | |
| Marquinho Nossa Segurança | 06/07/2013; 20/07/2013; 31/07/2013; 10/08/2013; 17/08/2013; 21/09/2013; 02/10/2013; | 6 | 1 | 0 | |
| Ricardo Nova PC | 27/07/2013; 17/09/2013; 25/09/2013; 04/10/2013; 12/10/2013; 19/10/2013; | 5 | 1 | 0 | |
| Pite D´Kouros | 20/07/2013; 04/08/2013; 04/08/2013; 07/08/2013; | 3 | 1 | 0 | |
| Mézinho Nossa Segurança | 29/06/2013; 28/07/2013; 28/07/2013; | 2 | 1 | 0 | |
| João Rodrigo Bello Construtora | 30/06/2013; 20/07/2013; 14/08/2013; 07/09/2013; 15/10/2013; | 5 | 0 | 0 | |
| Schey Nova PC | 07/07/2013; 21/07/2013; 27/07/2013; 10/08/2013; 12/10/2013; | 5 | 0 | 0 | |
| Dani Baldini Bello Construtora | 20/07/2013; 10/08/2013; 14/08/2013; 12/09/2013; 28/09/2013; | 5 | 0 | 0 | |
| Palomares D´Kouros | 13/07/2013; 07/08/2013; 24/08/2013; 19/09/2013; | 4 | 0 | 0 | |
| Piruzinho Gigantinho Supermercado | 31/08/2013; 05/09/2013; 13/09/2013; 02/10/2013; | 4 | 0 | 0 | |
![]() | Cego Auto Freios Jaú | 07/07/2013; 02/08/2013; 17/08/2013; | 3 | 0 | 0 | |
| Magrelo Dadalto AUTOMÓVEIS | 10/08/2013; 05/10/2013; 12/10/2013; | 3 | 0 | 0 | |
| Paulinho Cardoso D´Kouros | 04/08/2013; 15/09/2013; 01/10/2013; | 3 | 0 | 0 | |
| Collete D´Kouros | 20/07/2013; 04/08/2013; 07/08/2013; | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Julinho Droga Útil | 03/08/2013; 07/08/2013; 01/09/2013; | 3 | 0 | 0 | |
| Lê Preto Bello Construtora | 13/07/2013; 01/09/2013; 15/10/2013; | 3 | 0 | 0 | |
| Nazzi Gigantinho Supermercado | 05/09/2013; 13/09/2013; 17/09/2013; | 3 | 0 | 0 | |
| Emerson Gigantinho Supermercado | 17/08/2013; 23/08/2013; 10/10/2013; | 3 | 0 | 0 | |
| Luiz Russi Dadalto AUTOMÓVEIS | 21/07/2013; 27/07/2013; 13/09/2013; | 3 | 0 | 0 | |
| Gaúcho Nova PC | 29/06/2013; 28/08/2013; 15/09/2013; | 3 | 0 | 0 | |
| Flavio Gigantinho Supermercado | 29/06/2013; 13/07/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Richard Dadalto AUTOMÓVEIS | 14/08/2013; 12/10/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Turini D´Kouros | 20/07/2013; 07/08/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Certain Dadalto AUTOMÓVEIS | 26/06/2013; 15/10/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Marquinho Dadalto AUTOMÓVEIS | 06/07/2013; 31/08/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Lê Padovan Gigantinho Supermercado | 28/09/2013; 22/10/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Beto Droga Útil | 21/07/2013; 24/09/2013; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Max Bello Construtora | 01/09/2013; 19/09/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Afonso Bello Construtora | 13/07/2013; 28/09/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Val Fonseca BoxGlass | 08/10/2013; 17/10/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Indio BoxGlass | 10/08/2013; 26/10/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Tarasca Nossa Segurança | 14/07/2013; 17/08/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| McLaren Auto Freios Jaú | 04/10/2013; 27/10/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Ricardo Ford Zevel | 26/06/2013; 07/07/2013; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Caio Barbosa Nossa Segurança | 28/07/2013; 28/08/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Dani Espricigo Ford Zevel | 21/09/2013; 10/10/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Garcia Nova PC | 13/07/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Dú Paraguai Droga Útil | 14/07/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Tarzan Droga Útil | 07/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Cabeça Dadalto AUTOMÓVEIS | 28/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Quik Droga Útil | 28/07/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Luiz Ford Zevel | 24/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Xupeta Droga Útil | 07/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Xuxa Droga Útil | 30/06/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Elton Droga Útil | 23/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Bolacha Meira Auto Freios Jaú | 19/10/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Pia Auto Freios Jaú | 04/10/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Tchenco D´Kouros | 01/10/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Beluge Nossa Segurança | 28/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Bruno Fadini Nova PC | 19/10/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Tuco Ford Zevel | 17/10/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Tico Manzini Gigantinho Supermercado | 17/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Marcio Japão Bello Construtora | 07/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Daniel Auto Freios Jaú | 10/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Nilson Nazzi Dadalto AUTOMÓVEIS | 13/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Ademaro D´Kouros | 07/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Dinho Auto Freios Jaú | 29/06/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Marcelo BoxGlass | 10/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Liba D´Kouros | 31/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Rodrigo D´Kouros | 31/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Gago Dadalto AUTOMÓVEIS | 28/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Buguinho BoxGlass | 10/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Sabino Nova PC | 15/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Cleitinho Nova PC | 02/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Ed Nova PC | 04/10/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Dudico Bello Construtora | 10/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Neno Gigantinho Supermercado | 31/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Cirino Ford Zevel | 24/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Cesar Nossa Segurança | 19/10/2013; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - C
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Dom Bosco Mat. Elet. RCG | 20/07/2013; | 0 | 0 | 1 | |
| Luizinho Sacardo Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 06/07/2013; 06/07/2013; 24/07/2013; 18/08/2013; 25/09/2013; | 3 | 2 | 0 | |
| Jorjão Pascano & Bela Vista | 13/07/2013; 31/07/2013; 14/09/2013; 02/10/2013; 02/10/2013; 16/10/2013; | 5 | 1 | 0 | |
| Robson Construmarques | 28/08/2013; 18/09/2013; 06/10/2013; 06/10/2013; | 3 | 1 | 0 | |
| Teco Injecel | 28/07/2013; 11/10/2013; 11/10/2013; | 2 | 1 | 0 | |
| Brizzi Dom Bosco Mat. Elet. RCG | 27/06/2013; 27/06/2013; 11/09/2013; | 2 | 1 | 0 | |
| Marcio Jaú Serve / Power Ade | 30/06/2013; 14/07/2013; 01/09/2013; 21/09/2013; 13/10/2013; | 5 | 0 | 0 | |
| Rubão Jaú Serve / Power Ade | 24/07/2013; 04/08/2013; 01/09/2013; 16/10/2013; | 4 | 0 | 0 | |
| Niva Calçados Neftali | 04/08/2013; 21/08/2013; 07/09/2013; 06/10/2013; | 4 | 0 | 0 | |
| Liban Liban / Pir Confecções | 14/07/2013; 27/07/2013; 26/09/2013; 11/10/2013; | 4 | 0 | 0 | |
| Cesar Shasperine Shoes TVL Jaú | 30/06/2013; 18/08/2013; 24/08/2013; 24/10/2013; | 4 | 0 | 0 | |
| Paulinho Gabriel Shasperine Shoes TVL Jaú | 03/07/2013; 18/08/2013; 21/09/2013; | 3 | 0 | 0 | |
| Tchê Injecel | 30/06/2013; 06/07/2013; 29/09/2013; | 3 | 0 | 0 | |
| Pereira Calçados Neftali | 06/07/2013; 27/07/2013; 29/08/2013; | 3 | 0 | 0 | |
| Paulinho Belotto Dom Bosco Mat. Elet. RCG | 07/07/2013; 10/08/2013; 29/08/2013; | 3 | 0 | 0 | |
| Tião Oficina Som | 30/06/2013; 18/08/2013; 30/08/2013; | 3 | 0 | 0 | |
| Paulinho Oficina Som | 30/08/2013; 11/09/2013; 22/09/2013; | 3 | 0 | 0 | |
| Carlinho Cortez Liban / Pir Confecções | 14/07/2013; 04/08/2013; 18/10/2013; | 3 | 0 | 0 | |
| Ito Liban / Pir Confecções | 27/07/2013; 01/09/2013; 11/10/2013; | 3 | 0 | 0 | |
| Curumim Dom Bosco Mat. Elet. RCG | 07/07/2013; 18/08/2013; 21/09/2013; | 3 | 0 | 0 | |
| Carlinhos Fassina Calçados Neftali | 06/07/2013; 21/08/2013; 06/10/2013; | 3 | 0 | 0 | |
| Joel Construmarques | 14/07/2013; 18/09/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Simão Injecel | 07/09/2013; 11/10/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Vanucci Oficina Som | 27/07/2013; 07/08/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Marcial Pascano & Bela Vista | 16/10/2013; 27/10/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Luciano Matias Calçados Neftali | 14/07/2013; 21/09/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Moreira Dom Bosco Mat. Elet. RCG | 20/07/2013; 26/10/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Bijú Oficina Som | 11/09/2013; 22/09/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Lambari Construmarques | 14/07/2013; 13/10/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Sumô Calçados Neftali | 06/07/2013; 04/08/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Mirabel Jaú Serve / Power Ade | 14/07/2013; 25/09/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Marquinho Lopes Injecel | 30/06/2013; 11/10/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Betinho Perez Pascano & Bela Vista | 16/10/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Arce Jaú Serve / Power Ade | 30/06/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Ceará Construmarques | 06/10/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Biela Oficina Som | 10/07/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Ronaldo Shasperine Shoes TVL Jaú | 01/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Moretti Oficina Som | 30/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Sorani Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 03/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| San Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 20/10/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Garcia Atacado Vila 15 / Cesta Basica | 20/10/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Guerra Liban / Pir Confecções | 26/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Savian Shasperine Shoes TVL Jaú | 13/07/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Renato Injecel | 14/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Volpato Calçados Neftali | 29/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Sandro Jaú Serve / Power Ade | 06/10/2013; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Zézinho Calçados Neftali | 21/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Gerson Jaú Serve / Power Ade | 25/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Val Fonseca Oficina Som | 30/06/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Ricardo Maciel Construmarques | 18/10/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Everaldo Construmarques | 04/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Maradona Calçados Neftali | 21/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Lolo Injecel | 30/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Neto Pavan Construmarques | 21/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Dú Argentão Injecel | 06/07/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Barba Pascano & Bela Vista | 31/07/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Junior Pascano & Bela Vista | 27/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Paulo Ferrer Dom Bosco Mat. Elet. RCG | 20/10/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Dimas Hernandes Injecel | 14/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Tato Shasperine Shoes TVL Jaú | 10/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Coelho Dom Bosco Mat. Elet. RCG | 28/07/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Dú Perin Injecel | 18/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Xandão Liban / Pir Confecções | 14/07/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Tatá Dom Bosco Mat. Elet. RCG | 20/07/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Mineiro Liban / Pir Confecções | 14/07/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Paulo Bruxa Dom Bosco Mat. Elet. RCG | 11/09/2013; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - D
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
| Dú Marinho FullCred | 14/08/2013; 16/10/2013; | 1 | 0 | 1 | |
| Dani TJ Automação | 14/07/2013; 14/07/2013; 03/08/2013; 08/08/2013; 31/08/2013; 21/09/2013; | 5 | 1 | 0 | |
| Neto Calçados Vezzury Fashion | 07/07/2013; 14/07/2013; 14/07/2013; 10/08/2013; 22/08/2013; 13/10/2013; | 5 | 1 | 0 | |
| Pantera TJ Automação | 03/08/2013; 08/08/2013; 21/09/2013; 21/09/2013; | 3 | 1 | 0 | |
| Zé Santini Representações / Cerbasi | 01/09/2013; 01/09/2013; 20/10/2013; | 2 | 1 | 0 | |
| Sucão Cocão Materiais Esportivos | 21/07/2013; 21/07/2013; | 1 | 1 | 0 | |
| Dalvo Mega Sorvete | 27/07/2013; 08/08/2013; 31/08/2013; 03/10/2013; | 4 | 0 | 0 | |
| Boca Mega Sorvete | 25/08/2013; 03/10/2013; 20/10/2013; | 3 | 0 | 0 | |
| Ademir Geraldi Olimak | 08/09/2013; 03/10/2013; 26/10/2013; | 3 | 0 | 0 | |
| Adilson Lopes Olimak | 10/08/2013; 03/10/2013; 26/10/2013; | 3 | 0 | 0 | |
| Vardão Olimak | 21/07/2013; 24/08/2013; 08/09/2013; | 3 | 0 | 0 | |
| Tomate Churrascaria Grill Sul | 12/09/2013; 03/10/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Ci da Luz FullCred | 21/07/2013; 04/08/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Tadeu Cocão Materiais Esportivos | 07/07/2013; 25/08/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Toninho Milanez FullCred | 08/09/2013; 26/10/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Santos FullCred | 06/10/2013; 26/10/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Bozó Cocão Materiais Esportivos | 25/07/2013; 17/08/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Luciano Dalla Andrade Auto Peças / Bonelândia | 19/09/2013; 29/09/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Péba Andrade Auto Peças / Bonelândia | 29/09/2013; 13/10/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| João Andrade Auto Peças / Bonelândia | 11/08/2013; 14/08/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Chumbinho TJ Automação | 25/10/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Marco Olimak | 08/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Brancão Olimak | 24/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Tito FullCred | 11/07/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Marquinho Olimak | 26/10/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Fernandinho Ailon Cocão Materiais Esportivos | 12/10/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Gaúcho Olimak | 20/10/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Zé Braz Andrade Auto Peças / Bonelândia | 11/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Alemão Cocão Materiais Esportivos | 05/10/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Roia Cocão Materiais Esportivos | 26/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Preto Santini Representações / Cerbasi | 03/10/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Arnaldo Cocão Materiais Esportivos | 12/10/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Hilão Daniel Seguros | 10/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Mário Calçados Vezzury Fashion | 15/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Guinha Andrade Auto Peças / Bonelândia | 19/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Elias Santini Representações / Cerbasi | 21/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Juca FullCred | 24/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Chicão Churrascaria Grill Sul | 17/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Carlos Chenardi TJ Automação | 28/07/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Dinho Calçados Vezzury Fashion | 28/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Boza Mega Sorvete | 15/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Forte Calçados Vezzury Fashion | 22/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Ademir Viccari Santini Representações / Cerbasi | 22/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Borges Mega Sorvete | 31/08/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Dú Frankin Santini Representações / Cerbasi | 13/07/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Biro Mega Sorvete | 10/10/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Neguinho Daniel Seguros | 06/10/2013; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Sabugo Daniel Seguros | 06/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Piteco Daniel Seguros | 28/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Beto Gigle Daniel Seguros | 28/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Caramano Olimak | 08/09/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Valdir Churrascaria Grill Sul | 03/10/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Guaraná Churrascaria Grill Sul | 27/10/2013; | 1 | 0 | 0 | |
