Campão - 2013 ( Copa : BORGO )
Faixa - A
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Caio COCÃO MATERIAL ESPORTIVO | 23/02/2013; 10/03/2013; 24/03/2013; 24/03/2013; | 3 | 0 | 1 |
| Gui Love MILAZZO FIAT | 16/03/2013; 07/04/2013; 07/04/2013; | 2 | 0 | 1 | |
![]() | | Rika SUPERMERCADO GEROMA | 24/02/2013; 02/03/2013; | 1 | 0 | 1 |
![]() | | Renan SUPERMERCADO GEROMA | 31/03/2013; 31/03/2013; | 1 | 0 | 1 |
![]() | | Gustavo COCÃO MATERIAL ESPORTIVO | 23/02/2013; 10/03/2013; 10/03/2013; 24/03/2013; 13/04/2013; | 4 | 1 | 0 |
![]() | João FORD ZEVEL | 24/02/2013; 10/03/2013; 10/03/2013; 17/03/2013; | 3 | 1 | 0 | |
| Sono FORD ZEVEL | 24/02/2013; 02/03/2013; 24/03/2013; 06/04/2013; | 3 | 1 | 0 | |
| Murillinho SUPERMERCADO GIGANTINHO | 14/04/2013; 14/04/2013; | 1 | 1 | 0 | |
| Felipe Leite MILAZZO FIAT | 24/02/2013; 24/02/2013; | 1 | 1 | 0 | |
![]() | | Lipe NOVA PC | 09/03/2013; 07/04/2013; 14/04/2013; | 3 | 0 | 0 |
| Chaves MILAZZO FIAT | 24/02/2013; 03/03/2013; 07/04/2013; | 3 | 0 | 0 | |
| Chico SUPERMERCADO GIGANTINHO | 23/02/2013; 03/03/2013; 14/04/2013; | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Bunda SUPERMERCADO GEROMA | 02/03/2013; 06/04/2013; 13/04/2013; | 3 | 0 | 0 |
![]() | Beluginho FORD ZEVEL | 30/03/2013; 14/04/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| PIRI FORD ZEVEL | 10/03/2013; 30/03/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Luizão SUPERMERCADO GIGANTINHO | 14/04/2013; 21/04/2013; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Protto NOVA PC | 31/03/2013; 07/04/2013; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Macaé NOVA PC | 17/03/2013; 14/04/2013; | 2 | 0 | 0 |
| Dailtinho SUPERMERCADO GIGANTINHO | 31/03/2013; 27/04/2013; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Roger COCÃO MATERIAL ESPORTIVO | 31/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | João Pedro NOVA PC | 20/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
| Alex SUPERMERCADO GIGANTINHO | 03/03/2013; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Stanher NOVA PC | 07/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
| Guto SUPERMERCADO GIGANTINHO | 07/04/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Borssa SUPERMERCADO GIGANTINHO | 17/03/2013; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Cabrioli SUPERMERCADO GIGANTINHO | 21/04/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Afonso MILAZZO FIAT | 30/03/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Cleber Muraro SUPERMERCADO GIGANTINHO | 21/04/2013; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Brendon COCÃO MATERIAL ESPORTIVO | 16/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Gui Mendes SUPERMERCADO GEROMA | 10/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Vini SUPERMERCADO GEROMA | 21/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Gui Azeituno SUPERMERCADO GEROMA | 17/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Caio Barbosa NOVA PC | 20/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | VINICIUS SALVADOR NOVA PC | 07/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Rei SUPERMERCADO GEROMA | 17/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Fê NOVA PC | 14/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Fumaça NOVA PC | 27/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Lukinha NOVA PC | 03/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | Adriano FORD ZEVEL | 20/04/2013; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Piru FORD ZEVEL | 24/02/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Firmino FORD ZEVEL | 24/02/2013; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Luis Malagoli COCÃO MATERIAL ESPORTIVO | 23/02/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Matheus Adão COCÃO MATERIAL ESPORTIVO | 24/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Jack SUPERMERCADO GEROMA | 06/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - C
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
| Beluge NOSSA SEGURANÇA | 03/03/2013; 31/03/2013; | 1 | 0 | 1 | |
| Flávio Negão NOSSA SEGURANÇA | 31/03/2013; | 0 | 0 | 1 | |
![]() | | Curumim QTAL MOTO PEÇAS | 24/03/2013; 31/03/2013; 21/04/2013; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Garcia BONELÂNDIA BORDADOS | 23/03/2013; 14/04/2013; 14/04/2013; | 2 | 1 | 0 |
| Joel FULLCRED | 21/04/2013; 21/04/2013; | 1 | 1 | 0 | |
| Garcia FULLCRED | 03/03/2013; 03/03/2013; | 1 | 1 | 0 | |
| Buguinho OFICINA SOM | 10/03/2013; 14/04/2013; | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Herrera OFICINA SOM | 30/03/2013; 06/04/2013; 20/04/2013; 28/04/2013; | 4 | 0 | 0 | |
| Mézinho FULLCRED | 24/02/2013; 07/04/2013; 28/04/2013; | 3 | 0 | 0 | |
![]() | | Kiko BONELÂNDIA BORDADOS | 03/03/2013; 23/03/2013; 31/03/2013; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Dú Merenda QTAL MOTO PEÇAS | 23/02/2013; 03/03/2013; 28/04/2013; | 3 | 0 | 0 |
![]() | | Marcio Japão BONELÂNDIA BORDADOS | 10/03/2013; 07/04/2013; | 2 | 0 | 0 |
| Gaúcho FULLCRED | 24/03/2013; 07/04/2013; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Teco QTAL MOTO PEÇAS | 03/03/2013; 10/03/2013; | 2 | 0 | 0 |
![]() | | Jean Fera BONELÂNDIA BORDADOS | 10/03/2013; 07/04/2013; | 2 | 0 | 0 |
| Tião OFICINA SOM | 24/03/2013; 20/04/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Rossi NOSSA SEGURANÇA | 09/03/2013; 17/03/2013; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Dinho AUTO FREIOS JAÚ | 24/03/2013; 31/03/2013; | 2 | 0 | 0 |
| Fumaça NOSSA SEGURANÇA | 24/02/2013; 03/03/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Zézinho NOSSA SEGURANÇA | 03/03/2013; 23/03/2013; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Alfredinho AUTO FREIOS JAÚ | 06/04/2013; 28/04/2013; | 2 | 0 | 0 |
| Urbano OFICINA SOM | 30/03/2013; 06/04/2013; | 2 | 0 | 0 | |
| Shitara OFICINA SOM | 02/03/2013; 14/04/2013; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | João Rodrigo BONELÂNDIA BORDADOS | 03/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Renato BONELÂNDIA BORDADOS | 23/02/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Profi BONELÂNDIA BORDADOS | 14/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
| Dani Baldini FULLCRED | 21/04/2013; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Gago BONELÂNDIA BORDADOS | 14/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Tai AUTO FREIOS JAÚ | 28/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Gedeão BONELÂNDIA BORDADOS | 31/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
| Tico Manzini FULLCRED | 16/03/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Gustavinho FULLCRED | 30/03/2013; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Guerra BONELÂNDIA BORDADOS | 14/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Tico AUTO FREIOS JAÚ | 06/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | Julinho NOSSA SEGURANÇA | 27/04/2013; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Kuka AUTO FREIOS JAÚ | 10/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | Neizinho NOSSA SEGURANÇA | 03/03/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Ceará NOSSA SEGURANÇA | 23/03/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Pite OFICINA SOM | 28/04/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Lê OFICINA SOM | 10/03/2013; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Palomares QTAL MOTO PEÇAS | 23/02/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Daniel QTAL MOTO PEÇAS | 28/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
| Deni OFICINA SOM | 30/03/2013; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Martinello QTAL MOTO PEÇAS | 31/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Douglas QTAL MOTO PEÇAS | 23/02/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | David QTAL MOTO PEÇAS | 31/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Caio Barbosa BONELÂNDIA BORDADOS | 03/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Elton BONELÂNDIA BORDADOS | 23/02/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Nazzi AUTO FREIOS JAÚ | 28/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
Faixa - Prata
time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CAz | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Pite DANIEL SEGUROS | 09/03/2013; 09/03/2013; | 1 | 0 | 1 |
![]() | | Neto SANTINI REPRESENTAÇÕES | 03/03/2013; 16/03/2013; 16/03/2013; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Cláudio SANTINI REPRESENTAÇÕES | 24/02/2013; 24/03/2013; 21/04/2013; | 2 | 1 | 0 |
![]() | | Luizinho Sacardo CALÇADOS NEFTALI | 30/03/2013; 06/04/2013; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Arnaldo ADM PALMILHAS | 17/03/2013; 06/04/2013; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Vardão ÓPTICA JARDIM | 23/02/2013; 07/04/2013; | 1 | 1 | 0 |
![]() | | Zé Campos ÓPTICA JARDIM | 09/03/2013; 07/04/2013; 14/04/2013; | 3 | 0 | 0 |
| Gerson PASCHOALINI NEGOCIOS IMOB. | 03/03/2013; 21/04/2013; | 2 | 0 | 0 | |
![]() | | Péba CALÇADOS NEFTALI | 06/04/2013; 14/04/2013; | 2 | 0 | 0 |
| Gera Fagian PASCHOALINI NEGOCIOS IMOB. | 14/04/2013; | 1 | 0 | 0 | |
| Rasterinha PASCHOALINI NEGOCIOS IMOB. | 27/04/2013; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Dú Marinho DANIEL SEGUROS | 16/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Piteco DANIEL SEGUROS | 16/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Adilson Lopes DANIEL SEGUROS | 14/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Giba DANIEL SEGUROS | 09/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | João SANTINI REPRESENTAÇÕES | 10/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Paulo Soffner CALÇADOS NEFTALI | 17/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | João Bergamasco CALÇADOS NEFTALI | 10/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
| Borges PASCHOALINI NEGOCIOS IMOB. | 27/04/2013; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Luciano Dalla ADM PALMILHAS | 06/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Neto Carvalho ÓPTICA JARDIM | 09/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Cacá ÓPTICA JARDIM | 03/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Paulo Chanão ÓPTICA JARDIM | 07/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Chico Leite ÓPTICA JARDIM | 14/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Arquias ÓPTICA JARDIM | 17/03/2013; | 1 | 0 | 0 |
![]() | | Geraldo CALÇADOS NEFTALI | 06/04/2013; | 1 | 0 | 0 |
| Beto Gigle PASCHOALINI NEGOCIOS IMOB. | 27/04/2013; | 1 | 0 | 0 | |
![]() | | Zéquinha CALÇADOS NEFTALI | 06/04/2013; | 1 | 0 | 0 |